Главная
Рецепты
Кулинарные хитрости
Полезные статьи
Диеты и похудение
Детям
Обратная связь
Ссылки

Подсчитайте свою ежедневную норму калорий, необходимую для сохранения веса и его снижения


Округлите ваш вес до ближайшего значения в таблице, в верхней строке найдите свой рост. На пересечении будет цифра, соответствующая вашей ежедневной норме калорий.

Если ваш вес больше указанного в таблице – используйте самое большое значение.
Если вам больше 40 лет, отнимите 100 ккал, если меньше 25 – прибавьте 100 ккал.

Значения, приведенные в таблицах, рекомендуются как ежедневная норма, если вы хотите сохранить вес.

Подсчитаем норму калорий, необходимых для снижения веса. Возьмите полученное вами значение и умножьте на 0,7 – это и будет дневная норма, придерживаясь которой не менее 5 дней в неделю, вы будете уменьшать свой вес. Не стоит снижать дневную норму ниже подсчитанного значения.

Ежедневная потребность в калориях для мужчин (ккал)
Вес, кг 157,5 160 162,5 165 167,5 170 173 175 178 180 183 185 188 191
68 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2000 2025 2050 2050 2075
72,5 1850 1850 1875 1900 1950 1975 2000 2000 2025 2050 2075 2100 2125 2150
77 1900 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125 2150 2175 2200 2200 2225
82 1975 2000 2025 2050 2100 2100 2150 2175 2200 2200 2250 2250 2275 2300
86 2025 2050 2100 2100 2125 2150 2175 220 2250 2250 2300 2350 2375 2375
91 2100 2125 2150 2200 2225 2250 2275 2300 2350 2350 2375 2400 2425 2450
95 2150 2175 2225 2250 2275 2325 2350 2375 2400 2425 2450 2500 2500 2525
100 2200 2250 2275 2300 2350 2375 2400 2450 2475 2500 2525 2550 2550 2575
104,5 2250 2300 2350 2375 2400 2450 2475 2500 2500 2575 2600 2625 2650 2675
109 2300 2350 2400 2400 2475 2500 2550 2600 2600 2600 2650 2700 2700 2750
113,5 2375 2400 2450 2500 2550 2575 2600 2650 2675 2700 2750 2775 2800 2825

Ежедневная потребность в калориях для женщин (ккал)
Вес, кг 150 152,5 155 157,5 160 162,5 165 167,5 170 173 175,5 178 180,5 183
45,5 1400 1425 1450 1450 1475 1475 1500 1500 1525 1525 1550 1550 1575 1575
50 1425 1450 1475 1475 1500 1525 1550 1550 1575 1600 1600 1600 1625 1625
54,5 1452 1475 1500 0525 1550 1550 1575 1600 1625 1625 1650 1650 1675 1675
59 1500 1525 1550 1550 1475 1600 1625 1650 1650 1675 1700 1700 1725 1750
63,5 1525 1550 1475 1600 1625 1650 1675 1700 1700 1725 1750 1750 1775 1800
68 1550 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1725 1750 1775 1800 1800 1825 1850
72,5 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1850 1875 1900
77 1625 1650 1700 1725 1750 1775 1800 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1925
82 1675 1700 1725 1750 1800 1825 1875 1875 1900 1925 1950 1975 1975 2000



Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100